Voorbeeld vergelijking kosten Kopen en ASP bij 5 gebruikers waarvan 1 parttimer.
Aankoop | ASP | |||||
Eenmalig | Maandelijks | Eenmalig | Maandelijks | |||
€ | € | € | € | |||
1. | Server incl. OS en garantie/onderhoud | 20.000 | 400 | - | - | |
2. | UPS noodstroomvoorziening | 4.000 | 80 | - | - | |
3. | 6 Licenties | 21.000 | 420 | - | - | |
5. | Licentie bedrijf maximum | - | - | - | 150 | |
6. | Helpdesk/updates 15% | - | 263 | - | - | |
7. | Installeren BaaN | 5.000 | 100 | 1.000 | 20 | |
8. | Add-ons programma's / ontwikkelde toepassingen | 5.000 | 100 | - | - | |
9. | Implementatie en functionele opleidingen | 15.000 | 300 | 15.000 | 300 | |
10. | Communicatieserver Webtop, incl installatie | 7.500 | 150 | - | - | |
11. | Kosten (semi)technische opleidingen | 5.000 | 100 | - | - | |
12. | Technisch beheer | - | 400 | - | - | |
13. | Applicatiebeheer | - | p.m. | - | p.m. | |
14. | Communicatie | - | p.m. | - | p.m. | |
15. | Werkstations | - | p.m. | - | p.m. | |
16. | Printers | - | p.m. | - | p.m. | |
Totaal | 82.500 | 2.313 | 16.000 | 1.145 |
Toelichting
1. | De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Er is rekening gehouden met 7,5% rente. |
4. | Geadviseerd wordt altijd meer licenties te nemen dan strikt noodzakelijk. 1 extra voor de consultant is gebruikelijk. |
5. | Die extra licentie voor de consultant is niet nodig. Bovendien kent Data Connection voor kleine gebruikers (parttimers, leveranciers, etc) een tarief per uur. |
6. | Dit bedrag is afhankelijk van het aantal modules dat wordt gebruikt. Het kan variëren van € 35 tot € 150 per maand. |
7. | Data Connection heeft een uitsluitend gratis helpdesk voor technische zaken. Deze worden dan ook gratis hersteld. Gebruikelijk is dat de helpdesk ook functionele zaken ondersteund maar herstellen is dan niet gratis. Hulp bij opstarten nieuwe toepassingen is bij niemand gratis.Zie ook regel 13. |
9. | Niet alle toepassingen zitten altijd in het standaardpakket. Van dezelfde leverancier of derden worden vaak kleine programma's/verbeteringen bijgekocht. Ook reeds ontwikkelde toepassingen zijn op het systeem aanwezig en klaar voor gebruik. |
11. | Uiteraard alleen van toepassing bij gebruik van Webtop. |
13. | Voor beheer backup, solutions installeren, oplossen incidenten, etc. |
14. | ASP kan met een PC met internet, zonder extra benodigdheden |